2024年 一覧
インディペンデンスリーグ2024【関東】 2部Cブロック
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年4月28日(日) | 13:00 | Cチーム/U-22B VS 東京国際大学U-22E | @ 東京国際大学 | 2-2 △ |
2 | 2024年5月4日(土) | 11:00 | Cチーム/U-22B VS 尚美学園大学U-22C | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 3-2 ◯ |
3 | 2024年5月11日(土) | 14:45 | Cチーム/U-22B VS 流通経済大学U-22B | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 3-1 ◯ |
4 | 2024年5月18日(土) | 14:00 | Cチーム/U-22B VS 中央学院大学U-22C | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 1-0 ◯ |
5 | 2024年6月2日(日) | 12:00 | Cチーム/U-22B VS 拓殖大学U-22D | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 3-0 ◯ |
6 | 2024年6月9日(日) | 10:00 | Cチーム/U-22B VS 東京学芸大学U-22 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 1-0 ◯ |
7 | 2024年6月22日(土) | 16:00 | Cチーム/U-22B VS 江戸川大学U-22A | @ 江戸川大学 | 2-1 ◯ |
8 | 2024年7月7日(日) | 14:00 | Cチーム/U-22B VS 東京国際大学U-22B | @ 東京国際大学 | 0-2 ● |
9 | 2024年7月20日(土) | 15:00 | Cチーム/U-22B VS 明海大学U-22B | @ 明海大学 | 2-1 ◯ |
10 | 2024年7月28日(日) | 10:00 | Cチーム/U-22B VS 東京国際大学U-22E | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 3-3 △ |
11 | 2024年8月10日(土) | 10:00 | Cチーム/U-22B VS 流通経済大学U-22B | @ 流通経済大学 | 4-2 ◯ |
12 | 2024年8月31日(土) | 13:00 | Cチーム/U-22B VS 江戸川大学U-22A | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 1-1 △ |
13 | 2024年9月7日(土) | 11:00 | Cチーム/U-22B VS 明海大学U-22A | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 4-0 ◯ |
14 | 2024年9月16日(月) | 16:00 | Cチーム/U-22B VS 順天堂大学U-22B | @ 順天堂大学 | 0-2 ● |
15 | 2024年9月21日(土) | 16:00 | Cチーム/U-22B VS 中央学院大学U-22C | @ 中央学院大学 | 1-3 ● |
16 | 2024年9月29日(日) | 13:00 | Cチーム/U-22B VS 東京学芸大学U-22 | @ 東京学芸大学 | 2-0 ◯ |
17 | 2024年10月6日(日) | 12:30 | Cチーム/U-22B VS 拓殖大学 | @ 拓殖大学 | 1-1 △ |
18 | 2024年10月13日(日) | 11:00 | Cチーム/U-22B VS 筑波大学U-22C | @ 筑波大学 | 3-1 ◯ |
19 | 2024年10月19日(土) | 16:00 | Cチーム/U-22B VS 順天堂大学U-22B | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 1-2 ● |
20 | 2024年10月27日(日) | 11:00 | Cチーム/U-22B VS 尚美学園大学U-22C | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | -- |
2024年度群馬県社会人サッカーリーグ1部
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年4月7日(日) | 09:30 | FC.JOBU VS ヤキマンズ | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 6-2 ◯ |
2 | 2024年4月14日(日) | 13:30 | FC.JOBU VS 群馬教員SC | @ 本白根第三グラウンド | 3-2 ◯ |
3 | 2024年4月28日(日) | 12:30 | FC.JOBU VS FC群馬 | @ あずまサッカースタジアム | 3-1 ◯ |
4 | 2024年5月19日(日) | 12:30 | FC.JOBU VS 北群馬サッカークラブ | @ 榛東総合グラウンド | 1-1 △ |
5 | 2024年6月16日(日) | 13:30 | FC.JOBU VS ジラーフ | @ 千代田町東部運動公園 | 5-1 ◯ |
6 | 2024年6月23日(日) | 09:30 | FC.JOBU VS 邑楽ユナイテッド | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 0-1 ● |
7 | 2024年6月30日(日) | 09:30 | FC.JOBU VS O.F.C | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 3-1 ◯ |
8 | 2024年9月1日(日) | 09:30 | FC.JOBU VS ザスパ草津チャレンジャーズ | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 1-2 ● |
9 | 2024年9月8日(日) | 09:30 | FC.JOBU VS リバティ館林 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 4-0 ◯ |
10 | 2024年9月15日(日) | 09:30 | FC.JOBU VS tonan前橋サテライト | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 1-8 ● |
11 | 2024年9月22日(日) | 09:30 | FC.JOBU VS 榛東TNP | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 0-1 ● |
2024年度第57回関東大学サッカーリーグ戦[3部]参入戦
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年10月26日(土) | 14:00 | Aチーム VS 東京学芸大学 | @ SFAフットボールセンター | 1-6 ● |
2 | 2024年11月2日(土) | 14:00 | Aチーム VS 帝京大学 | @ 城西国際大学高円宮殿下記念スポーツパーク | -- |
3 | 2024年11月9日(土) | 15:00 | Aチーム VS 大東文化大学 | @ 帝京大学八王子キャンパス陸上競技場 | -- |
4 | 2024年11月16日(土) | 11:00 | Aチーム VS 尚美学園大学 | @ 足利市西部多目的運動場 | -- |
5 | 2024年11月23日(土) | 12:45 | Aチーム VS 城西国際大学 | @ 非公開 | -- |
第3回 関東大学サッカーリーグNorte1部
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年4月7日(日) | 14:10 | Aチーム VS 文教大学 | @ 文教大学グラウンド | 2-0 ◯ |
2 | 2024年4月14日(日) | 11:00 | Aチーム VS 駿河台大学 | @ 駿河台大学グラウンド | 1-2 ● |
5 | 2024年5月19日(日) | 11:00 | Aチーム VS 白鴎大学 | @ 白鴎大学グラウンド | 2-0 ◯ |
6 | 2024年5月25日(土) | 11:00 | Aチーム VS 尚美学園大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 1-2 ● |
7 | 2024年6月1日(土) | 11:00 | Aチーム VS 足利大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 3-1 ◯ |
8 | 2024年6月8日(土) | 11:00 | Aチーム VS 埼玉工業大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 0-0 △ |
10 | 2024年6月29日(土) | 11:00 | Aチーム VS 文教大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 2-0 ◯ |
11 | 2024年7月6日(土) | 10:00 | Aチーム VS 駿河台大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 0-2 ● |
12 | 2024年7月13日(土) | 17:00 | Aチーム VS 獨協大学 | @ 獨協大学 | 0-0 △ |
13 | 2024年7月21日(日) | 10:00 | Aチーム VS 埼玉大学 | @ 埼玉大学 | 2-3 ● |
3 | 2024年7月27日(土) | 10:00 | Aチーム VS 獨協大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 4-1 ◯ |
4 | 2024年8月3日(土) | 10:00 | Aチーム VS 埼玉大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 3-0 ◯ |
9 | 2024年9月8日(日) | 10:00 | Aチーム VS 東洋大学川越 | @ 東洋大学川越 | 3-0 ◯ |
14 | 2024年9月14日(土) | 10:00 | Aチーム VS 白鷗大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 5-1 ◯ |
15 | 2024年9月22日(日) | 16:00 | Aチーム VS 尚美学園大学 | @ 尚美学園大学 | 1-2 ● |
16 | 2024年9月28日(土) | 18:00 | Aチーム VS 足利大学 | @ あしスタ | 5-2 ◯ |
17 | 2024年10月5日(土) | 11:00 | Aチーム VS 埼玉工業大学 | @ 埼玉工業大学 | 2-0 ◯ |
18 | 2024年10月12日(土) | 11:00 | Aチーム VS 東洋大学川越 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 2-1 ◯ |
アミノバイタルカップ2024 第13回関東大学サッカー大会
アミノバイタルカップ2024 第13回関東大学サッカー大会 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント北関東予選
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2回戦 | 2024年4月28日(日) | 13:00 | Aチーム VS 育英大学 | @ あしスタ | 7-1 ◯ |
準決勝 | 2024年5月3日(金) | 10:30 | Aチーム VS 常磐大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 3-3 △ |
決勝 | 2024年5月5日(日) | 13:30 | Aチーム VS 白鴎大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 2-1 ◯ |
令和6年度 第29回群馬県サッカー協会長杯
インディペンデンスリーグ2024【関東】 2部Bブロック
節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024年4月28日(日) | 13:00 | Bチーム/U-22A VS 東海大学U-22C | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 0-2 ● |
2 | 2024年5月4日(土) | 14:00 | Bチーム/U-22A VS 駿河台大学U-22 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 2-0 ◯ |
3 | 2024年5月18日(土) | 16:00 | Bチーム/U-22A VS 朝鮮大学校U-22 | @ 朝鮮大学校グラウンド | 4-1 ◯ |
4 | 2024年5月26日(日) | 10:00 | Bチーム/U-22A VS 青山学院大学U-22B | @ 青山学院大学 | 3-0 ◯ |
5 | 2024年6月9日(日) | 13:00 | Bチーム/U-22A VS 国士舘大学U-22C | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 2-2 △ |
6 | 2024年6月15日(土) | 15:00 | Bチーム/U-22A VS 慶應義塾大学U-22A | @ 慶應義塾大学 | 5-4 ◯ |
7 | 2024年6月30日(日) | 11:00 | Bチーム/U-22A VS 亜細亜大学U-22B | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 7-0 ◯ |
8 | 2024年7月14日(日) | 16:00 | Bチーム/U-22A VS 國學院大學U-20 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 3-1 ◯ |
9 | 2024年7月28日(日) | 11:00 | Bチーム/U-22A VS 拓殖大学U-22H | @ 拓殖大学 | 2-2 △ |
10 | 2024年8月3日(土) | 17:00 | Bチーム/U-22A VS 山梨学院大学U-22B | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 6-2 ◯ |
11 | 2024年8月10日(土) | 11:00 | Bチーム/U-22A VS 東京国際大学U-22D | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 5-1 ◯ |
12 | 2024年8月31日(土) | 16:00 | Bチーム/U-22A VS 慶應義塾大学U-22B | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 1-0 ◯ |
13 | 2024年9月7日(土) | 14:00 | Bチーム/U-22A VS 東京国際大学U-22D | @ 東京国際大学 | 11-1 ◯ |
14 | 2024年9月15日(日) | 10:30 | Bチーム/U-22A VS 國學院大學U-20 | @ 國學院大學 | 1-0 ◯ |
15 | 2024年9月21日(土) | 17:00 | Bチーム/U-22A VS 山梨学院大学U-22B | @ 山梨学院大学 | 7-1 ◯ |
16 | 2024年9月29日(日) | 12:00 | Bチーム/U-22A VS 駿河台大学U-22 | @ 駿河台大学 | 4-0 ◯ |
17 | 2024年10月6日(日) | 15:00 | Bチーム/U-22A VS 国士舘大学U-22C | @ 国士舘大学 | 2-0 ◯ |
18 | 2024年10月13日(日) | 11:00 | Bチーム/U-22A VS 拓殖大学U-22H | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 3-0 ◯ |
19 | 2024年10月20日(日) | 16:00 | Bチーム/U-22A VS 東海大学U-22C | @ 東海大学 | 1-0 ◯ |
20 | 2024年10月24日(木) | 18:30 | Bチーム/U-22A VS 青山学院大学U-22B | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 6-0 ◯ |
21 | 2024年10月27日(日) | 13:30 | Bチーム/U-22A VS 亜細亜大学U-22B | @ 亜細亜大学 | -- |