2026年度群馬県社会人リーグ1部
| 節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2025年5月17日(土) | 12:15 | FC.JOBU VS YFC Fierte | @ 月夜野総合グラウンド | 1-3 ● |
| 1 | 2026年4月12日(日) | 12:15 | FC.JOBU VS 群馬教員SC | @ 月夜野総合グラウンド | 0-1 ● |
| 2 | 2026年4月19日(日) | 13:30 | FC.JOBU VS 榛東TNP | @ 本白根第3グラウンド | 0-1 ● |
| 3 | 2026年4月26日(日) | 10:00 | FC.JOBU VS ヤキマンズ | @ 月夜野総合グラウンド | 0-1 ● |
| 6 | 2026年5月31日(日) | 12:15 | FC.JOBU VS SUBARU.FC | @ TSP | 0-5 ● |
| 7 | 2026年6月7日(日) | 12:30 | FC.JOBU VS Tonan前橋 | @ 月夜野総合グラウンド | -- |
| 8 | 2026年6月21日(日) | 10:00 | FC.JOBU VS 北群馬SC | @ 渋川総合運動公園 | -- |
| 9 | 2026年9月13日(日) | 10:00 | FC.JOBU VS ソルジェンテ | @ 月夜野総合グラウンド | -- |
| 10 | 2026年10月4日(日) | 15:00 | FC.JOBU VS ザスパ草津チャレンジャーズ | @ TSP | -- |
インディペンデンスリーグ 2026 【関東】2部
| 節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年4月18日(土) | 15:00 | Bチーム/U-22A VS 東京国際大学U22E | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 1-0 ◯ |
| 2 | 2026年4月26日(日) | 10:30 | Bチーム/U-22A VS 拓殖大学U-22F | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 1-1 △ |
| 3 | 2026年5月9日(土) | 10:00 | Bチーム/U-22A VS 東京農業大学U22 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 0-2 ● |
| 6 | 2026年5月16日(土) | 14:00 | Bチーム/U-22A VS 中央学院大学U222B | @ 中央学院大学つくし野総合グラウンド | 1-1 △ |
| 4 | 2026年5月16日(土) | 14:00 | Bチーム/U-22A VS 東京学芸大学U22 | @ 東京学芸大学総合グラウンド | 2-2 △ |
| 7 | 2026年5月30日(土) | 14:00 | Bチーム/U-22A VS 国際武道大学U22A | @ 国際武道大学サッカー場 | 2-1 ◯ |
| 8 | 2026年7月4日(土) | 14:00 | Bチーム/U-22A VS 東京国際大学U22E | @ 東京国際大学坂戸キャンパス第2グラウンド | -- |
| 9 | 2026年8月26日(水) | 15:00 | Bチーム/U-22A VS 拓殖大学U22F | @ 拓殖大学八王子国際キャンパスサッカー場 | -- |
| 11 | 2026年9月12日(土) | 13:20 | Bチーム/U-22A VS 東京農業大学U22 | @ 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | -- |
| 12 | 2026年9月19日(土) | 14:00 | Bチーム/U-22A VS 東京学芸大学U22 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | -- |
| 13 | 2026年9月22日(火) | 14:00 | Bチーム/U-22A VS 中央学院大学U22B | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | -- |
| 14 | 2026年9月26日(土) | 12:00 | Bチーム/U-22A VS 国際武道大学U22A | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | -- |
第100回関東大学リーグ戦【3部】
| 節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年4月5日(日) | 14:00 | Aチーム VS 順天堂大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 0-2 ● |
| 2 | 2026年4月11日(土) | 14:00 | Aチーム VS 山梨学院大学 | @ 山梨学院大学川田ツインサッカー場 | 0-3 ● |
| 3 | 2026年4月19日(日) | 14:00 | Aチーム VS 作新学院大学 | @ 作新学院大学サッカーグラウンド | 1-1 △ |
| 4 | 2026年4月25日(土) | 14:00 | Aチーム VS 國學院大學 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 1-4 ● |
| 5 | 2026年5月3日(日) | 14:00 | Aチーム VS 共栄大学 | @ 共栄大学サッカーグラウンド | 1-2 ● |
| 6 | 2026年5月6日(水) | 14:00 | Aチーム VS 青山学院大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 0-4 ● |
| 7 | 2026年5月9日(土) | 14:00 | Aチーム VS 東京学芸大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 1-2 ● |
| 8 | 2026年5月17日(日) | 13:00 | Aチーム VS 東京農業大学 | @ 東京農業大学世田谷キャンパスグラウンド | 1-4 ● |
| 9 | 2026年5月24日(日) | 14:00 | Aチーム VS 中央学院大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 0-0 △ |
| 10 | 2026年5月31日(日) | 14:00 | Aチーム VS 城西国際大学 | @ PRINCE TAKAMADO MEMORIAL SPORTS PARK | 2-3 ● |
| 11 | 2026年6月6日(土) | 14:00 | Aチーム VS 亜細亜大学 | @ 亜細亜大学日の出キャンパス多目的競技場 | -- |
| 12 | 2026年9月23日(水) | 18:00 | Aチーム VS 山梨学院大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | -- |
| 13 | 2026年9月27日(日) | 18:00 | Aチーム VS 共栄大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | -- |
| 14 | 2026年10月3日(土) | 14:00 | Aチーム VS 中央学院大学 | @ 中央学院大学つくし野総合グラウンド | -- |
| 15 | 2026年10月11日(日) | 14:00 | Aチーム VS 作新学院大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | -- |
| 16 | 2026年10月18日(日) | 14:00 | Aチーム VS 青山学院大学 | @ 青山学院大学緑が丘グラウンド | -- |
| 17 | 2026年10月22日(木) | 18:30 | Aチーム VS 東京学芸大学 | @ 東京学芸大学総合グラウンド | -- |
| 18 | 2026年10月25日(日) | 14:00 | Aチーム VS 城西国際大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | -- |
| 19 | 2026年10月31日(土) | 14:00 | Aチーム VS 亜細亜大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | -- |
| 20 | 2026年11月3日(火) | 18:30 | Aチーム VS 順天堂大学 | @ 順天堂大学さくらキャンパスサッカー場 | -- |
| 21 | 2026年11月7日(土) | 14:00 | Aチーム VS 東京農業大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | -- |
| 22 | 2026年11月14日(土) | 14:00 | Aチーム VS 國學院大學 | @ 國學院大學たまプラーザキャンパスグラウンド | -- |
群馬県大学サッカーリーグ戦(新人大会)
| 節 | 日付 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年2月28日(土) | 10:30 | Aチーム VS 高崎経済大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 6-0 ◯ |
| 2 | 2026年3月7日(土) | 10:30 | Aチーム VS 群馬大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 4-0 ◯ |
| 3 | 2026年3月14日(土) | 10:30 | Aチーム VS 育英大学 | @ 上武大学 サッカー場・陸上競技場 | 1-1 △ |

