2023.10.22
11:00 KICK OFF @中央大学
| Bチーム/U-22A | 試合終了 | 中央大学U-22A |
|---|---|---|
| 1 | 1前半0 | 1 |
| 0後半1 | ||
| 武井昭陳 | 得点者 時間/選手(アシスト) |
|
| カード |
選手
| 選手名 | 交代1 | 交代2 |
|---|---|---|
| 山科 佑太郎 | ||
| 田村 耀斗 | ||
| 杉浦 慶太 | ||
| 加藤 巧真 | ||
| 斉藤 八雲 | ||
| 武井 昭陳 | ||
| 加藤 倭 | ||
| 宮園 成 | ||
| 細谷 海月 | ||
| 野勢 日向太 | ||
| 下平 悠斗 |
| Bチーム/U-22A | 試合終了 | 中央大学U-22A |
|---|---|---|
| 1 | 1前半0 | 1 |
| 0後半1 | ||
| 武井昭陳 | 得点者 時間/選手(アシスト) |
|
| カード |
| 選手名 | 交代1 | 交代2 |
|---|---|---|
| 山科 佑太郎 | ||
| 田村 耀斗 | ||
| 杉浦 慶太 | ||
| 加藤 巧真 | ||
| 斉藤 八雲 | ||
| 武井 昭陳 | ||
| 加藤 倭 | ||
| 宮園 成 | ||
| 細谷 海月 | ||
| 野勢 日向太 | ||
| 下平 悠斗 |
コメント