2023.11.18
13:00 KICK OFF @非公開
| Aチーム | 試合終了 | 朝鮮大学校 |
|---|---|---|
| 1 | 0前半0 | 1 |
| 1後半1 | ||
| 松本銀士 | 得点者 時間/選手(アシスト) |
|
| カード |
選手
| 選手名 | 交代1 | 交代2 |
|---|---|---|
| 倉石 大夢 | ||
| 千野 温史 | ||
| 佐々木 大志 | ||
| 端野 拓馬 | ||
| 石田 大雅 | ||
| 清瀬 稜 | ||
| 稲葉 大成 | ||
| 七海 永遠 | ||
| 天野 太雅 | ||
| 松村 敦矢 | ||
| 藤 海太 |
| Aチーム | 試合終了 | 朝鮮大学校 |
|---|---|---|
| 1 | 0前半0 | 1 |
| 1後半1 | ||
| 松本銀士 | 得点者 時間/選手(アシスト) |
|
| カード |
| 選手名 | 交代1 | 交代2 |
|---|---|---|
| 倉石 大夢 | ||
| 千野 温史 | ||
| 佐々木 大志 | ||
| 端野 拓馬 | ||
| 石田 大雅 | ||
| 清瀬 稜 | ||
| 稲葉 大成 | ||
| 七海 永遠 | ||
| 天野 太雅 | ||
| 松村 敦矢 | ||
| 藤 海太 |
コメント