2025.05.11
14:00 KICK OFF @尚美学園大学グラウンド
| 女子チーム | 試合終了 | 尚美学園大学 |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 得点者 時間/選手(アシスト) |
||
| カード |
選手
| 選手名 | 交代1 | 交代2 |
|---|---|---|
| 天田 空弥 | ||
| 手嶋 友那 | ||
| 野崎 梨央 | ||
| 倉田 捺可 | ||
| 佐藤 眞桜 | ||
| 中島 麗来 | ||
| 中道 うた | ||
| 永山 理月 | ||
| 岸本 彩希 | 斉藤 天依 | 呉羽 萌香 |
| 益子 恵 | ||
| 森竹 汐帆 |
| 女子チーム | 試合終了 | 尚美学園大学 |
|---|---|---|
| 0 | 3 | |
| 得点者 時間/選手(アシスト) |
||
| カード |
| 選手名 | 交代1 | 交代2 |
|---|---|---|
| 天田 空弥 | ||
| 手嶋 友那 | ||
| 野崎 梨央 | ||
| 倉田 捺可 | ||
| 佐藤 眞桜 | ||
| 中島 麗来 | ||
| 中道 うた | ||
| 永山 理月 | ||
| 岸本 彩希 | 斉藤 天依 | 呉羽 萌香 |
| 益子 恵 | ||
| 森竹 汐帆 |
コメント