2025.06.01
14:00 KICK OFF @慶應義塾下田グラウンド
| 女子チーム | 試合終了 | 慶應義塾大学 |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 得点者 時間/選手(アシスト) |
||
| カード |
選手
| 選手名 | 交代1 | 交代2 |
|---|---|---|
| 天田 空弥 | ||
| 手嶋 友那 | 畠中 小夏 | |
| 野崎 梨央 | ||
| 倉田 捺可 | ||
| 佐藤 眞桜 | ||
| 中島 麗来 | ||
| 中道 うた | ||
| 永山 理月 | ||
| 森竹 汐帆 | ||
| 益子 恵 | ||
| 石井 羽和 |
| 女子チーム | 試合終了 | 慶應義塾大学 |
|---|---|---|
| 0 | 6 | |
| 得点者 時間/選手(アシスト) |
||
| カード |
| 選手名 | 交代1 | 交代2 |
|---|---|---|
| 天田 空弥 | ||
| 手嶋 友那 | 畠中 小夏 | |
| 野崎 梨央 | ||
| 倉田 捺可 | ||
| 佐藤 眞桜 | ||
| 中島 麗来 | ||
| 中道 うた | ||
| 永山 理月 | ||
| 森竹 汐帆 | ||
| 益子 恵 | ||
| 石井 羽和 |
コメント