2026.05.03
14:00 KICK OFF @尚美学園大学グラウンド
| 女子チーム | 試合終了 | 尚美学園大学 |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 得点者 時間/選手(アシスト) |
||
| カード |
選手
| 選手名 | 交代1 | 交代2 |
|---|---|---|
| 手嶋 友那 | ||
| 野崎 梨央 | ||
| 倉田 捺可 | 浦田 咲彩 | |
| 佐藤 眞桜 | ||
| 中道 うた | ||
| 永山 理月 | ||
| 石井 羽和 | ||
| 益子 恵 | ||
| 森竹 汐帆 | ||
| 佐々木 唯 | 橋本 侑楽 | |
| 守屋 心春 |
| 女子チーム | 試合終了 | 尚美学園大学 |
|---|---|---|
| 0 | 2 | |
| 得点者 時間/選手(アシスト) |
||
| カード |
| 選手名 | 交代1 | 交代2 |
|---|---|---|
| 手嶋 友那 | ||
| 野崎 梨央 | ||
| 倉田 捺可 | 浦田 咲彩 | |
| 佐藤 眞桜 | ||
| 中道 うた | ||
| 永山 理月 | ||
| 石井 羽和 | ||
| 益子 恵 | ||
| 森竹 汐帆 | ||
| 佐々木 唯 | 橋本 侑楽 | |
| 守屋 心春 |
コメント