2026.06.28
KICK OFF @藤岡陸上
| 女子チーム | 試合終了 | 市立太田高校 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 得点者 時間/選手(アシスト) |
||
| カード |
選手
| 選手名 | 交代1 | 交代2 |
|---|---|---|
| 呉羽 萌香 | 木村 希美 | |
| 手嶋 友那 | ||
| 中原 妃菜乃 | ||
| 野崎 梨央 | ||
| 藤原 萌菜 | ||
| 熊井 唯葉 | 反町 望愛 | |
| 石井 羽和 | 須田 朱音 | |
| 井上 遙 | 浦田 咲彩 | |
| 森竹 汐帆 | 倉田 捺可 | |
| 柏原 莉子 | ||
| 小山 葵 |
| 女子チーム | 試合終了 | 市立太田高校 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 得点者 時間/選手(アシスト) |
||
| カード |
| 選手名 | 交代1 | 交代2 |
|---|---|---|
| 呉羽 萌香 | 木村 希美 | |
| 手嶋 友那 | ||
| 中原 妃菜乃 | ||
| 野崎 梨央 | ||
| 藤原 萌菜 | ||
| 熊井 唯葉 | 反町 望愛 | |
| 石井 羽和 | 須田 朱音 | |
| 井上 遙 | 浦田 咲彩 | |
| 森竹 汐帆 | 倉田 捺可 | |
| 柏原 莉子 | ||
| 小山 葵 |
コメント