2026.09.27
17:00 KICK OFF @フカガワみらいフィールド
| 女子チーム | 試合終了 | 筑波大学 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 手嶋 友那(4年生) | 得点者 時間/選手(アシスト) |
|
| カード |
選手
| 選手名 | 交代1 | 交代2 |
|---|---|---|
| 手嶋 友那 | ||
| 畠中 小夏 | ||
| 佐藤 眞桜 | ||
| 中道 うた | ||
| 永山 理月 | ||
| 益子 恵 | ||
| 森竹 汐帆 | ||
| 浦田 咲彩 | 倉田 捺可 | |
| 佐々木 唯 | ||
| 橋本 侑楽 | ||
| 守屋 心春 |
| 女子チーム | 試合終了 | 筑波大学 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 手嶋 友那(4年生) | 得点者 時間/選手(アシスト) |
|
| カード |
| 選手名 | 交代1 | 交代2 |
|---|---|---|
| 手嶋 友那 | ||
| 畠中 小夏 | ||
| 佐藤 眞桜 | ||
| 中道 うた | ||
| 永山 理月 | ||
| 益子 恵 | ||
| 森竹 汐帆 | ||
| 浦田 咲彩 | 倉田 捺可 | |
| 佐々木 唯 | ||
| 橋本 侑楽 | ||
| 守屋 心春 |
コメント